Public Drug Program Formulary Tables – Psoriasis and Psoriatic Arthritis
Province | Class | Generic Name | Drug Name | Psoriasis | Psoriatic Arthritis |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
Alberta | Systemic Drugs | Acitretin | Soriatane® | Yes | N/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | No | No |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes – S/A | Yes – S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Simlandi | Yes – S/A | Yes – S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Yuflyma | Yes – S/A | Yes – S/A |
Alberta | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | No | No |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | Yes – S/A | No |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Brodalumab | Siliq™ | No | N/A |
Alberta | Systemic Drugs | Celecoxib | Celebrex | No | No |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes – S/A |
Alberta | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes | N/A |
Alberta | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | Yes | N/A |
Alberta | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | Yes | N/A |
Alberta | Systemic Drugs | Cyclosporine | Yes – S/A | N/A | |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Enbrel® | No | No |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | Yes – S/A | Yes – S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | Yes – S/A | Yes – S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Rymti | Yes - S/A | Yes - S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Golimumab | Simponi® | N/A | Yes – S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Guselkumab | Tremfya® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Alberta | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | Yes - S/A | N/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | No | No |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes – S/A | Yes – S/A |
Alberta | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes – S/A | Yes – S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
British Columbia | Systemic Drugs | Acitretin | Soriatane® | Yes | N/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | No – S/A requests for psoriasis patients who are unable to transition to biosimilar could be considered on an exceptional case-by-case basis. | No – S/A requests for psoriatic arthritis patients who are unable to transition to biosimilar could be considered on an exceptional case-by-case basis. |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes - S/A | Yes - S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes - S/A | Yes - S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes - S/A | Yes - S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes - S/A | Yes - S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes - S/A | Yes - S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes - S/A | Yes - S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Simlandi | Yes - S/A | Yes - S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Yuflyma | Yes - S/A | Yes - S/A |
British Columbia | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | No | No |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | Yes - S/A | No |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Brodalumab | Siliq™ | No | N/A |
British Columbia | Systemic Drugs | Celecoxib | Celebrex | No | Yes – S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes - S/A |
British Columbia | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes | N/A |
British Columbia | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | No | N/A |
British Columbia | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | No | N/A |
British Columbia | Systemic Drugs | Cyclosporine | Yes – S/A | N/A | |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | etanercept | Enbrel® | No – S/A requests for psoriasis patients who are unable to transition to biosimilar could be considered on an exceptional case-by-case basis. | No – S/A requests for psoriatic arthritis patients who are unable to transition to biosimilar could be considered on an exceptional case-by-case basis. |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | Yes - S/A | Yes – S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | Yes - S/A | Yes – S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Golimumab | Simponi® | N/A | Yes – S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Guselkumab | Tremfya® | No | No |
British Columbia | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | No | N/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | No | No |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes – S/A | Yes – S/A |
British Columbia | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes – S/A | Yes – S/A |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
Manitoba | Systemic Drugs | Acitretin | Soriatane®, Mint-Acitretin, Taro-Acitretin | Yes | N/A |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | Yes - EDS. Hadlima, Hyrimoz, Idacio, Amgevita or Idacio will be the preferred adalimumab option for all adalimumab-naïve patients prescribed an adalimumab product for psoriasis. | Yes - EDS. Hadlima, Hyrimoz, Idacio, Amgevita or Idacio will be the preferred adalimumab option for all adalimumab-naïve patients prescribed an adalimumab product for psoriatic arthritis. |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Simlandi | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Yuflyma | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | No | No |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | Yes - EDS | No |
Manitoba | Systemic Drugs | Celecoxib | Celebrex, Celecoxib | Yes | Yes |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes – EDS |
Manitoba | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes | N/A |
Manitoba | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | Yes | N/A |
Manitoba | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | Yes | N/A |
Manitoba | Systemic Drugs | Cyclosporine | Requires EDS, delete this row? | Yes | N/A |
Manitoba | Systemic Drugs | Cyclosporine | Neoral, Cyclosporine(Strides), Sandoz Cyclosporine | Yes – EDS | N/A |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Enbrel® | Yes – EDS. Erelzi or Brenzys will be the preferred etanercept option for all etanercept-naïve patients prescribed an etanercept product for psoriasis. | Yes – EDS. Erelzi or Brenzys will be the preferred etanercept option for all etanercept-naïve patients prescribed an etanercept product for psoriatic arthritis. |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | Yes – EDS | Yes – EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Golimumab | Simponi® | N/A | Yes – EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Guselkumab | Tremfya® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | Yes | N/A |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | Yes – EDS. Inflectra, Renflexis or Avsola will be the preferred infliximab option for all infliximab-naïve patients prescribed an infliximab product. | Yes – EDS. Inflectra, Renflexis or Avsola will be the preferred infliximab option for all infliximab-naïve patients prescribed an infliximab product. |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Manitoba | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes – EDS | Yes – EDS |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
New Brunswick | Systemic Drugs | Acitretin | Soriatane® | Yes | N/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | No | No |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes - S/A | Yes - S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes - S/A | Yes - S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes - S/A | Yes - S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes - S/A | Yes - S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes - S/A | Yes - S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes – S/A | Yes – S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Simlandi | Yes – S/A | Yes – S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Yuflyma | Yes – S/A | Yes – S/A |
New Brunswick | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | No | No |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | Yes – S/A | No |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Brodalumab | Siliq™ | Yes – S/A | N/A |
New Brunswick | Systemic Drugs | Celecoxib | Celebrex | N/A | Yes |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes – S/A |
New Brunswick | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes | N/A |
New Brunswick | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | Yes | N/A |
New Brunswick | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | Yes | N/A |
New Brunswick | Systemic Drugs | Cyclosporine | Yes | N/A | |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Enbrel® | No | No |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | Yes – S/A | Yes – S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | Yes - S/A | Yes - S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Rymti | Yes – S/A | Yes – S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Golimumab | Simponi® | N/A | Yes – S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Guselkumab | Tremfya® | Yes – S/A | Yes – S/A |
New Brunswick | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | Yes | N/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | No | No |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes - S/A | Yes - S/A |
New Brunswick | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
Newfoundland and Labrador | Systemic Drugs | Acitretin | Soriatane® | Yes | N/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | Yes - S/A All SA requests for coverage of adalimumab for adalimumab- naïve patients will be assessed for the biosimilars of adalimumab only. Patients whose initial Special Authority was received before April 17, 2021 will be eligible for coverage of Humira. | Yes - S/A All SA requests for coverage of adalimumab for adalimumab- naïve patients will be assessed for the biosimilars of adalimumab only. Patients whose initial Special Authority was received before April 17, 2021 will be eligible for coverage of Humira. |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes - S/A | Yes - S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes – S/A | Yes – S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Simlandi | Yes – S/A | Yes – S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Yuflyma | Yes – S/A | Yes – S/A |
Newfoundland and Labrador | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | No | No |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | Yes – S/A | No |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Brodalumab | Siliq™ | Yes – S/A | N/A |
Newfoundland and Labrador | Systemic Drugs | Celecoxib | N/A | Yes | |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes – S/A |
Newfoundland and Labrador | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes – S/A | N/A |
Newfoundland and Labrador | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | No | N/A |
Newfoundland and Labrador | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | Yes | N/A |
Newfoundland and Labrador | Systemic Drugs | Cyclosporine | Yes | N/A | |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Enbrel® | No | No |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | Yes – S/A | Yes – S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | Yes – S/A | Yes – S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Golimumab | Simponi® | N/A | Yes – S/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Guselkumab | Tremfya® | Yes – S/A | Yes – S/A |
Newfoundland and Labrador | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | Yes – S/A | N/A |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | Yes – S/A; Inflectra or Renflexis are the preferred infliximab therapy for treatment naïve patients (coverage will only be considered for Remicade in patients stabilized prior to June 1, 2016). | No |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes - S/A | Yes - SA |
Newfoundland and Labrador | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes – S/A | Yes – S/A |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
NIHB | Systemic Drugs | Acitretin | Soriatane® | Yes | N/A |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | Yes- only for clients who received approval for Humira before June 11, 2021 | Yes- only for clients who received approval for Humira before June 11, 2021 |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes – L/U | Yes – S/A |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Simlandi | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Yuflyma | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | Yes | No |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | No | No |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Brodalumab | Siliq™ | Yes – L/U | N/A |
NIHB | Systemic Drugs | Celecoxib | Celebrex | N/A | Yes |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes – L/U |
NIHB | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes | N/A |
NIHB | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | Yes | N/A |
NIHB | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | Yes | N/A |
NIHB | Systemic Drugs | Cyclosporine | Cyclosporine | Yes | Yes |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Enbrel® | No | Yes- Only for clients who received approval for Enbrel before October 2, 2017 |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | No | Yes- L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | No | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Rymti | No | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Golimumab | Simponi® | N/A | Yes – L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Guselkumab | Tremfya® | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | Yes | N/A |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | No | No |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes - L/U | Yes - L/U |
NIHB | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
Northwest Territories | Systemic Drugs | Acitretin | Soriatane® | Yes | N/A |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Simlandi | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Yuflyma | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | Yes - L/U | No |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | No | No |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Brodalumab | Siliq™ | Yes – L/U | N/A |
Northwest Territories | Systemic Drugs | Celecoxib | Celebrex | N/A | Yes |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes – L/U |
Northwest Territories | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes | N/A |
Northwest Territories | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | Yes | N/A |
Northwest Territories | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | Yes | N/A |
Northwest Territories | Systemic Drugs | Cyclosporine | Yes | Yes | |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Enbrel® | No | Yes – L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | Yes- L/U | Yes – L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | No | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Rymti | No | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Golimumab | Simponi® | N/A | Yes – L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Guselkumab | Tremfya® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | Yes | N/A |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | No | No |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Northwest Territories | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes – L/U | Yes – L/U |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
Nova Scotia | Systemic Drugs | Acitretin | Soriatane® | Yes | N/A |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | Yes- only for clients who received approval for Humira before December 15, 2021 | Yes- only for clients who received approval for Humira before December 15, 2021 |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Simlandi | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Yuflyma | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | Yes | Yes |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | Yes – EDS | No |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Brodalumab | Siliq™ | Yes – EDS | N/A |
Nova Scotia | Systemic Drugs | Celecoxib | Celebrex | N/A | No |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes – EDS |
Nova Scotia | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes – EDS | N/A |
Nova Scotia | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | No | N/A |
Nova Scotia | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | Yes – EDS | N/A |
Nova Scotia | Systemic Drugs | Cyclosporine | Yes | N/A | |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Enbrel® | Yes – EDS; for etanercept-naïve patients whose etanercept therapy is initiated after Nov 1, 2017, a biosimilar will be the product that is approved. | Yes – EDS; for etanercept-naïve patients whose etanercept therapy is initiated after Nov 1, 2017, a biosimilar will be the product that is approved. |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | No | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | Yes - EDS | Yes - EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Rymti | Yes - EDS | Yes - EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Golimumab | Simponi® | No | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Guselkumab | Tremfya® | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | No | N/A |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | Yes – S/A. For infliximab naïve patients whose infliximab therapy is initiated after June 1, 2016, an infliximab biosimilar will be the product approved. | Yes – S/A. For infliximab naïve patients whose infliximab therapy is initiated after June 1, 2016, an infliximab biosimilar will be the product approved. |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nova Scotia | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes – EDS | Yes – EDS |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Abrilada | Yes - L/U | Yes - L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Amgevita® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Nunavut | Systemic Drugs | Leflunomide | Arava® | N/A | Yes |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Avsola® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Bimekizumab | Bimzelx | No | No |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Brenzys® | No | Yes - L/U |
Nunavut | Prescription Topical Treatments | Vitamin_D3_Analogues(Dovonex® Silkis®) | Calcipotriol - Dovonex® | Yes | N/A |
Nunavut | Prescription Topical Treatments | Vitamin_D3_Analogues(Dovonex® Silkis®) | Calcitriol - Silkis® | No | N/A |
Nunavut | Systemic Drugs | Celecoxib | Celebrex | N/A | Yes |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Certolizumab pegol | Cimzia® | No | Yes – L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Secukinumab | Cosentyx® | Yes – L/U | Yes – L/U |
Nunavut | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Gel | Yes | N/A |
Nunavut | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Dovobet®_Ointment | Yes | N/A |
Nunavut | Prescription Topical Treatments | Halobetasol propionate and tazarotene | DUOBRII® | Yes | N/A |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Enbrel® | No | Yes – L/U |
Nunavut | Prescription Topical Treatments | Combination Vitamin D3 Analogues and Corticosteroids | Enstilar™_Foam | Yes | N/A |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Etanercept | Erelzi™ | Yes- L/U | Yes – L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hadlima® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hulio® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Humira® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Hyrimoz® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Adalimumab | Idacio® | Yes - L/U | Yes - L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Tildrakizumab | Ilumya™ | No | N/A |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Inflectra® | Yes – L/U | Yes – L/U |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Omvyence™ | No | No |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Abatacept | Orencia® | No | No |
Nunavut | Systemic Drugs | Apremilast | Otezla® | Yes | No |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remicade® | No | No |
Nunavut | Biologics and Biosimilars | Infliximab | Remsima™ | No | No |
